Arco Dijk
| Capacity (tns) | 8000 |
|---|---|
| Dredging depth (m) | 52.5 |
| Length (m) | 113.2 |
| Beam (m) | 20.1 |
| Max draught (m) | 7.7 |
Arco Dart
| Capacity (tns) | 1350 |
|---|---|
| Dredging depth (m) | 30 |
| Length (m) | 68.1 |
| Beam (m) | 13.3 |
| Max draught (m) | 4.1 |
Thames
| Capacity (tns) | 5500 |
|---|---|
| Dredging depth (m) | 55 |
| Length (m) | 103.25 |
| Beam (m) | 16.4 |
| Max draught (m) | 7 |
Contact us
Contact Heidelberg Materials Marine regarding supplies, licences or any upcoming projects at marine.production@uk.heidelbergmaterials.com